広島県堆肥センター協議会・会員情報
堆肥センター名 | 住所 | 三原市大和町蔵宗2987-2 | ||||||
大和有機センター組合 | 連絡先 | TEL | 0847-33-1707 | |||||
FAX | 0847-33-1712 | |||||||
担当者名 | 岡田 正治 | |||||||
供給可能量(t/年) |
2,300 |
商品名 | 大和の土力 | |||||
畜種 | 肉用牛 | 副資材 | バーク・もみがら・キノコ菌床・米ぬか | |||||
形態 | バラ・袋詰 | 配達の可否 | 可(町内のみ) | |||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 50.8 | % | |||
3,000円/軽トラック | 乾物中 | 全窒素 | 1.9 | % | ||||
3,000円/1t | リン | 1.5 | % | |||||
現地価格 | カルシウム | 1.7 | % | |||||
◆袋詰 | マグネシウム | 0.8 | % | |||||
250円/袋(40L) | カリウム | 2.8 | % | |||||
灰分 |
20.1 |
% | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 21.5 | ||||||
PH | 8.2 | |||||||
EC | 4.2 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 可(要相談) | 備考 |
※販売価格、販売形態については、各堆肥センターへお問い合わせください。
堆肥センター名 | 住所 | 府中市上下町階見1958-2 | ||||||
階見堆肥加工センター管理組合 | 連絡先 | TEL | 0847-62-2971 | |||||
FAX | 0847-62-2971 | |||||||
担当者名 | 藤岡 順明 | |||||||
供給可能量(t/年) | 800 | 商品名 | 上下有機 | |||||
畜種 | 肉用牛 | 副資材 | おがくず・バーク・もみがら | |||||
形態 |
バラ・トランス |
配達の可否 | 可 | |||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 54.1 | % | |||
4,000円/t | 乾物中 | 全窒素 | 2.0 | % | ||||
リン | 2.1 | % | ||||||
カルシウム | 1.7 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 0.9 | % | |||||
300円/12kg | カリウム | 2.9 | % | |||||
灰分 | 16.6 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 20.5 | ||||||
PH | 7.1 | |||||||
EC | 6.1 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 可(要相談) | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 庄原市口和町常定34-2 | ||||||
口和堆肥センター管理組合 | 連絡先 | TEL | 0824-89-2100 | |||||
FAX | 0824-89-2100 | |||||||
担当者名 | 道下 伸雄 | |||||||
供給可能量(t/年) | 2,200 | 商品名 | モーモー堆肥(バーク) | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず・バーク | |||||
形態 | 配達の可否 | |||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 52.0 | % | |||
乾物中 | 全窒素 |
1.5 |
% | |||||
リン | 1.4 | % | ||||||
カルシウム |
3.0 |
% | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 1.0 | % | |||||
カリウム | 2.5 | % | ||||||
灰分 |
13.3 |
% | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 28.4 | ||||||
PH | 9.5 | |||||||
EC |
4.2 |
ms/cm | ||||||
散布の可否 | 可(要相談) | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 三次市三和町羽出庭2533 | ||||||
三和町有機センター | 連絡先 | TEL | 0824-52-2484 | |||||
FAX | 0824-52-2989 | |||||||
担当者名 | 梶谷 力 | |||||||
供給可能量(t/年) |
4,500 | 商品名 | 牛糞堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず・もみがら・キノコ菌床 | |||||
形態 | バラ・フレコン | 配達の可否 | 可 | |||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 |
49.6 |
% | |||
1,700円/軽トラック引取 |
乾物中 | 全窒素 | 2.2 | % | ||||
6,000円/2t | リン | 2.1 | % | |||||
1,900円/400kgフレコン | カルシウム | 1.4 | % | |||||
2,350円/フレコン1袋(散布) | マグネシウム | 1.0 | % | |||||
カリウム | 3.5 | % | ||||||
灰分 | 27.7 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 17.0 | ||||||
PH | 6.7 | |||||||
EC | 6.4 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 可 | 備考 |
三和町内外は単価が変動します。 ※要確認 |
堆肥センター名 | 住所 | 三次市甲奴町小童190 | ||||||
三次市甲奴町小童堆肥センター | 連絡先 | TEL | 0847-67-2390 | |||||
FAX | 0847-67-2390 | |||||||
担当者名 | 表 裕壮 | |||||||
供給可能量(t/年) | 300 | 商品名 | 甲奴牛ふん堆肥(竹粉入り) | |||||
畜種 | 肉用牛 | 副資材 | おがくず・もみがら・わら類 | |||||
形態 | 堆積発酵・バラ | 配達の可否 | 可 | |||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 |
34.2 |
% | |||
600円/軽トラック (積込みのみ) |
乾物中 | 全窒素 | 1.9 | % | ||||
5,000円/2t(運搬込) | リン | 2.3 | % | |||||
カルシウム |
1.3 |
% | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム |
0.9 |
% | |||||
カリウム | 3.0 | % | ||||||
灰分 | 14.8 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 22.0 | ||||||
PH | 7.5 | |||||||
EC | 5.4 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 可 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 安芸高田市甲田町糘地字片蓋890-2 | ||||||
甲田堆肥センター | 連絡先 | TEL | 0826-45-3411 | |||||
FAX | 0826-45-3411 | |||||||
担当者名 | 寺尾 太志 | |||||||
供給可能量(t/年) | 1,200 | 商品名 | 牛ふん堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず・バーク・もみがら・コーヒー粕・キノコ菌床 | |||||
形態 | 配達の可否 | |||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 |
33.1 |
% | |||
乾物中 | 全窒素 | 2.6 | % | |||||
リン | 1.0 | % | ||||||
カルシウム | 1.7 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 0.8 | % | |||||
カリウム | 2.0 | % | ||||||
灰分 | 13.5 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 17.4 | ||||||
PH | 6.5 | |||||||
EC | 3.3 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 可(要相談) | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 神石郡神石高原町福永乙1147 | ||||||
神石地域堆肥センター | 連絡先 | TEL | 0847-86-0819 | |||||
FAX | 0847-86-0819 | |||||||
担当者名 | 伊勢村 正治 | |||||||
供給可能量(t/年) | 600 | 商品名 | じんせきミックス | |||||
畜種 | 肉用牛・鶏 | 副資材 | おがくず | |||||
形態 | 配達の可否 | |||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 58.7 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 1.9 | % | |||||
リン | 3.1 | % | ||||||
カルシウム | 3.7 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 1.2 | % | |||||
カリウム | 3.8 | % | ||||||
灰分 | 26.2 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 19.0 | ||||||
PH | 7.0 | |||||||
EC | 7.4 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 庄原市東城町竹森66-4 | ||||||
東城堆肥センター | 連絡先 | TEL | 0847-72-1329 | |||||
FAX | 0847-72-1331 | |||||||
担当者名 | 田川 吉男 | |||||||
供給可能量(t/年) | 2,500 | 商品名 | 牛糞堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず | |||||
形態 | 配達の可否 | 可 | ||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 |
22.5 |
% | |||
乾物中 | 全窒素 |
1.8 |
% | |||||
リン | 0.9 | % | ||||||
カルシウム | 3.0 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 0.8 | % | |||||
カリウム | 2.6 | % | ||||||
灰分 | 19.4 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 23.1 | ||||||
PH | 9.3 | |||||||
EC | 4.5 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 神石郡神石高原町油木甲2286-1 | ||||||
油木堆肥センター | 連絡先 | TEL | 0847-82-2247 | |||||
FAX | 0847-82-2296 | |||||||
担当者名 | 前原 由臣 | |||||||
供給可能量(t/年) | 285 | 商品名 | ||||||
畜種 | 肉用牛 | 副資材 | おがくず・もみがら・ブリケット | |||||
形態 | 配達の可否 | |||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 67.0 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 2.4 | % | |||||
リン | 2.2 | % | ||||||
カルシウム | 2.7 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 1.4 | % | |||||
カリウム | 6.2 | % | ||||||
灰分 | 29.1 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 15.3 | ||||||
PH | 9.3 | |||||||
EC | 9.5 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 庄原市川西町383 | ||||||
高堆肥センター利用組合 | 連絡先 | TEL | 0824-72-5887 | |||||
FAX | ||||||||
担当者名 | 倉本 寿憲 | |||||||
供給可能量(t/年) | 1,000 | 商品名 | バーク堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | バーク・もみがら | |||||
形態 | 配達の可否 | |||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 59.6 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 2.1 | % | |||||
リン | 2.3 | % | ||||||
カルシウム |
6.2 |
% | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 1.0 | % | |||||
カリウム | 3.2 | % | ||||||
灰分 | 27.2 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 18.2 | ||||||
PH | 8.7 | |||||||
EC | 5.1 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 庄原市七塚町1380 | ||||||
七塚西堆肥センター | 連絡先 | TEL | 0824-74-1516 | |||||
FAX | ||||||||
担当者名 | 中村 好文 | |||||||
供給可能量(t/年) | 1,025 | 商品名 | 堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | バーク | |||||
形態 | バラ | 配達の可否 | 可 | |||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 52.0 | % | |||
3,000円/1t | 乾物中 | 全窒素 | 2.2 | % | ||||
リン | 2.4 | % | ||||||
カルシウム | 5.3 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 1.5 | % | |||||
カリウム | 3.8 | % | ||||||
灰分 | 36.0 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 15.8 | ||||||
PH | 8.4 | |||||||
EC | 5.7 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 庄原市一木町556-2 | ||||||
一木営農集団組合堆肥センター | 連絡先 | TEL | 0824-72-2574 | |||||
FAX | 0824-72-2574 | |||||||
担当者名 | 藤原 敦善 | |||||||
供給可能量(t/年) | 800 | 商品名 | バーク堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | バーク | |||||
形態 | バラ | 配達の可否 | 可 | |||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 55.8 | % | |||
5,000円/1t | 乾物中 | 全窒素 | 2.0 | % | ||||
リン | 2.5 | % | ||||||
カルシウム | 8.5 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 1.4 | % | |||||
カリウム | 3.9 | % | ||||||
灰分 | 30.5 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 18.3 | ||||||
PH | 8.6 | |||||||
EC | 5.4 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 可 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 府中市上下町有福1082-1 | ||||||
有福堆肥加工センター | 連絡先 | TEL | 0847-62-2872 | |||||
FAX | ||||||||
担当者名 | 角 康晴 | |||||||
供給可能量(t/年) | 500 | 商品名 | ||||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず・粉砕もみがら | |||||
形態 | バラ | 配達の可否 | ||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 74.5 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 1.7 | % | |||||
リン | 1.2 | % | ||||||
カルシウム | 4.6 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 0.9 | % | |||||
カリウム | 2.5 | % | ||||||
灰分 | 18.7 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 23.3 | ||||||
PH | 9.4 | |||||||
EC | 4.0 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 府中市上下町井永595-1 | ||||||
井永堆肥加工センター | 連絡先 | TEL | 0847-62-4369 | |||||
FAX | ||||||||
担当者名 | 池田 道明 | |||||||
供給可能量(t/年) | 500 | 商品名 | 牛牛パワー堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず・粉砕もみがら | |||||
形態 | 配達の可否 | |||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 69.5 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 1.8 | % | |||||
リン | 1.9 | % | ||||||
カルシウム | 3.3 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 1.1 | % | |||||
カリウム | 4.1 | % | ||||||
灰分 | 26.8 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 19.4 | ||||||
PH | 9.2 | |||||||
EC | 6.6 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 三次市西酒屋町513 | ||||||
高宮実験牧場(全農広島) | 連絡先 | TEL | 0824-64-6211 | |||||
FAX | 0824-62-0881 | |||||||
担当者名 | ||||||||
供給可能量(t/年) | 100 | 商品名 | 高宮実験牧場堆肥 | |||||
畜種 | 肉用牛 | 副資材 | おがくず | |||||
形態 | 配達の可否 | |||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 43.9 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 2.2 | % | |||||
リン | 2.2 | % | ||||||
カルシウム | 0.8 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 0.8 | % | |||||
カリウム | 3.0 | % | ||||||
灰分 | 13.3 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 19.2 | ||||||
PH | 7.5 | |||||||
EC | 6.5 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 三原市深町1821番地1 | ||||||
大洋ポーク株式会社 | 連絡先 | TEL | 0848-36-5010 | |||||
FAX | ||||||||
担当者名 | ||||||||
供給可能量(t/年) | 86 | 商品名 | ネオソイルパワー | |||||
畜種 | 豚 | 副資材 | ||||||
形態 | 配達の可否 | |||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 25.8 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 3.9 | % | |||||
リン | 9.0 | % | ||||||
カルシウム | 7.7 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 3.4 | % | |||||
カリウム | 4.8 | % | ||||||
灰分 | 33.5 | % | ||||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 8.3 | ||||||
PH | 7.8 | |||||||
EC | 8.7 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 東広島市安芸津町木谷841 | ||||||
有限会社松井牧場 | 連絡先 | TEL | 0846-45-0645 | |||||
FAX | 0846-45-0645 | |||||||
担当者名 | 松井 穂積 | |||||||
供給可能量(t/年) | 1,000 | 商品名 | 牧場発 元気くん | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず | |||||
形態 | バラ・袋詰 | 配達の可否 | ||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 43.4 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 1.9 | % | |||||
リン | 1.5 | % | ||||||
カルシウム | 3.3 | % | ||||||
◆袋詰 | マグネシウム | 1.1 | % | |||||
カリウム | 4.1 | % | ||||||
要相談 | 灰分 | 35.6 | % | |||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 18.1 | ||||||
PH | 9.2 | |||||||
EC | 6.7 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 廿日市市吉和1585-13 | ||||||
(有)ハイランドファーム | 連絡先 | TEL | 0829-77-2551 | |||||
FAX | 0829-77-2581 | |||||||
担当者名 | 尾崎 昭則 | |||||||
供給可能量(t/年) | 700 | 商品名 | よしわの牛ふん完熟堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず・コーヒー粕・キノコ菌床 | |||||
形態 | バラ・袋詰 | 配達の可否 | 可 | |||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 14.5 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 2.2 | % | |||||
リン | 1.5 | % | ||||||
カルシウム | 2.6 | % | ||||||
◆袋詰(40L) | マグネシウム | 1.2 | % | |||||
カリウム | 4.1 | % | ||||||
要相談 | 灰分 | 28.0 | % | |||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 16.7 | ||||||
PH | 8.3 | |||||||
EC | 5.9 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 否 | 備考 | 撹拌式発酵牛ふん |
堆肥センター名 | 住所 | 庄原市西城町平子98 | ||||||
大場農場 | 連絡先 | TEL | 0824-82-3831 | |||||
FAX | 0824-82-3831 | |||||||
担当者名 | 大場 忠正 | |||||||
供給可能量(t/年) | 200 | 商品名 | 牛糞竹粉堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず・粉砕もみがら・竹粉 | |||||
形態 | バラ | 配達の可否 | 可 | |||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 48.3 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 2.2 | % | |||||
リン | 1.4 | % | ||||||
カルシウム | 4.9 | % | ||||||
マグネシウム | 1.2 | % | ||||||
カリウム | 3.5 | % | ||||||
要相談 | 灰分 | 39.4 | % | |||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 14.0 | ||||||
PH | 8.7 | |||||||
EC | 4.6 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 安芸高田市高宮町来女木1363-1 | ||||||
高宮堆肥センター | 連絡先 | TEL | 082-253-1251 | |||||
FAX | 082-253-1254 | |||||||
担当者名 | 全農アグリウエスト株式会社 | |||||||
供給可能量(t/年) | 1,000 | 商品名 | 牛ふん堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず・戻し堆肥 | |||||
形態 | バラ | 配達の可否 | ||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 57.7 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 1.7 | % | |||||
リン | 1.0 | % | ||||||
カルシウム | 1.3 | % | ||||||
マグネシウム | 0.6 | % | ||||||
カリウム | 2.3 | % | ||||||
要相談 | 灰分 | 15.2 | % | |||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 25.6 | ||||||
PH | 8.7 | |||||||
EC | 2.8 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 庄原市木戸町75番地1 | ||||||
㈱クイーンファーム | 連絡先 | TEL | 0824-74-0223 | |||||
FAX | 0824-74-0223 | |||||||
担当者名 | 藤岡 裕士 | |||||||
供給可能量(t/年) | 270 | 商品名 | 牛ふん堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず・戻し堆肥・木材ダスト | |||||
形態 | バラ | 配達の可否 | ||||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 44.3 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 1.7 | % | |||||
リン | 0.8 | % | ||||||
カルシウム | 3.0 | % | ||||||
マグネシウム | 0.7 | % | ||||||
カリウム | 2.2 | % | ||||||
要相談 | 灰分 | 24.4 | % | |||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 22.3 | ||||||
PH | 8.3 | |||||||
EC | 3.3 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 否 | 備考 |
堆肥センター名 | 住所 | 廿日市市吉和3701 | ||||||
吉和堆肥センター | 連絡先 | TEL | 0829-77-2551 | |||||
FAX | 0829-77-2581 | |||||||
担当者名 | 尾崎 昭則 | |||||||
供給可能量(t/年) | 500 | 商品名 | よしわの堆肥 | |||||
畜種 | 乳用牛 | 副資材 | おがくず・コーヒー粕・もみがら | |||||
形態 | バラ・袋詰 | 配達の可否 | 可 | |||||
販売価格 | ◆バラ | 肥料成分 | 水分 | 50.9 | % | |||
乾物中 | 全窒素 | 1.9 | % | |||||
リン | 1.4 | % | ||||||
カルシウム | 2.3 | % | ||||||
◆袋詰(40L) | マグネシウム | 1.0 | % | |||||
カリウム | 4.1 | % | ||||||
要相談 | 灰分 | 40.0 | % | |||||
% | ||||||||
原物中 | C/N比 | 15.9 | ||||||
PH | 9.2 | |||||||
EC | 4.7 | ms/cm | ||||||
散布の可否 | 否 |
備考 |